山西晋云互联科技有限公司2023年公开招聘拟录用人员名单公示
文章来源:时间:2023-09-03 20:37:20
根据2023年7月31日发布的《山西省国有资本运营有限公司所属山西晋云互联科技有限公司2023年公开招聘公告》相关规定,经公开报名、资格审查、综合测评+面试、体检及考察、确定人选等流程,拟录用53人,现将拟录用人员名单公示如下:
序号 | 应聘岗位 | 报名编号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 毕业学校 | 学历 | 学位 | 专业 | 其他资格要求 |
1 | 文秘岗 | 1310430 | 李林 | 男 | 1986年10月 | 哈尔滨工程大学 | 本科 | 学士 | 经济学 | \ |
2 | 文秘岗 | 1308978 | 张萍 | 女 | 1997年10月 | 华北电力大学 (北京) | 本科 | 学士 | 行政管理 | \ |
3 | 文秘岗 | 1302073 | 王翔远 | 男 | 1995年2月 | 泰国博仁大学 | 研究生 | 硕士 | 工商管理 | \ |
4 | 行政岗 | 1308132 | 赵张炀 | 男 | 1991年12月 | 山西大学商务 学院 | 本科 | 学士 | 国际经济与贸易 | \ |
5 | 行政岗 | 1307252 | 李嘉麒 | 男 | 1999年11月 | 考文垂大学 | 研究生 | 硕士 | 品牌管理 | \ |
6 | 行政岗 | 1305603 | 张昊坤 | 男 | 1997年7月 | 史蒂文斯理工学院 | 研究生 | 硕士 | 企业项目管理 | \ |
7 | 人力资源管理岗 | 1310130 | 徐洋盛 | 男 | 2000年10月 | 北京工商大学 嘉华学院 | 本科 | 学士 | 会计学 | \ |
8 | 人力资源管理岗 | 1307239 | 郭军佐 | 男 | 1998年7月 | 美国东北大学 | 研究生 | 硕士 | 商业与经济发展 | \ |
9 | 纪检岗 | 1300341 | 张鹏 | 男 | 1986年12月 | 太原理工大学 | 本科 | 学士 | 法律 | 中共党员 |
10 | 党务管理岗 | 1309391 | 王亚萍 | 女 | 1997年3月 | 中北大学 | 研究生 | 硕士 | 思想政治教育 | 中共党员 |
11 | 党务管理岗 | 1292264 | 孙薇 | 女 | 1989年3月 | 山东大学 | 本科 | 学士 | 会计学 | 中共党员 |
12 | 财务管理岗 | 1307154 | 杜茜 | 女 | 1996年7月 | 山西财经大学 华商学院 | 本科 | 学士 | 会计学 | \ |
13 | 财务管理岗 | 1305932 | 吴生瀛 | 女 | 1992年3月 | 西安邮电大学 | 研究生 | 硕士 | 会计 | \ |
14 | 财务管理岗 | 1295788 | 李雨濛 | 女 | 1998年9月 | 天津财经大学 珠江学院 | 本科 | 学士 | 会计学 | \ |
15 | 财务管理岗 | 1296941 | 李达 | 男 | 1994年9月 | 山西大学商务 学院 | 本科 | 学士 | 会计学 | \ |
16 | 法务合规岗 | 1299295 | 孟原玉 | 女 | 1995年4月 | 西北政法大学 | 研究生 | 硕士 | 法律 | \ |
17 | 法务合规岗 | 1297922 | 郭倩 | 女 | 1998年9月 | 山西大学 | 研究生 | 硕士 | 法律 | \ |
18 | 法务合规岗 | 1298354 | 李国涛 | 男 | 1995年8月 | 西南政法大学 | 研究生 | 硕士 | 法律 | \ |
19 | 企业管理岗 | 1307606 | 王媛 | 女 | 2000年7月 | 南开大学滨海 学院 | 本科 | 学士 | 工商管理 | \ |
20 | 企业管理岗 | 1307923 | 李一博 | 男 | 1999年11月 | 英国伯明翰大学 | 研究生 | 硕士 | 国际政治经济 | \ |
21 | 企业管理岗 | 1307650 | 李佳琪 | 女 | 1996年9月 | 加州大学洛杉矶分校 | 研究生 | 硕士 | 应用经济学 | \ |
22 | 品牌管理岗 | 1310315 | 杜金泽 | 男 | 1999年5月 | 山西农业大学 | 本科 | 学士 | 数字媒体艺术 | \ |
23 | 品牌管理岗 | 1307330 | 郭蔚鸥 | 女 | 2000年5月 | 山西传媒学院 | 本科 | 学士 | 播音与主持艺术 | \ |
24 | 品牌管理岗 | 1307036 | 韩晓宇 | 女 | 1992年12月 | 西安工业大学 | 本科 | 学士 | 艺术设计 | \ |
25 | 市场开发岗 | 1309922 | 温暖 | 男 | 1993年10月 | 纽约理工学院 | 研究生 | 硕士 | 工商管理 | \ |
26 | 市场开发岗 | 1307149 | 王琨 | 男 | 1994年9月 | 昆士兰大学 | 研究生 | 硕士 | 工程科学 | \ |
27 | 市场开发岗 | 1306116 | 武健男 | 男 | 1994年7月 | 集美大学 | 本科 | 学士 | 网络工程 | \ |
28 | 市场开发岗 | 1306205 | 相一彬 | 女 | 1998年1月 | 悉尼大学 | 研究生 | 硕士 | 商业数据分析和金融学 | \ |
29 | 客服经理岗 | 1309986 | 王婧 | 女 | 1985年10月 | 忻州师范学院 | 本科 | 学士 | 英语 | \ |
30 | 客服经理岗 | 1308971 | 卢佳 | 女 | 1994年5月 | 山西大学 | 本科 | 学士 | 戏剧影视文学 | \ |
31 | 客服经理岗 | 1307725 | 丁浩然 | 男 | 2000年4月 | 运城学院 | 本科 | 学士 | 材料科学与工程 | \ |
32 | 生态合作拓展岗 | 1310555 | 郭胄言 | 男 | 1993年6月 | 山西农业大学 | 本科 | 学士 | 软件工程 | \ |
33 | 生态合作拓展岗 | 1306046 | 霍晓强 | 男 | 1988年12月 | 中北大学 | 本科 | 学士 | 软件工程 | \ |
34 | 生态合作拓展岗 | 1301635 | 赵嘉馨 | 女 | 1993年11月 | 曼彻斯特大学 | 研究生 | 硕士 | 高级计算机科学 | \ |
35 | 生态合作拓展岗 | 1299924 | 韩陆阳 | 男 | 1992年3月 | 莫纳什大学 | 研究生 | 硕士 | 信息技术 | \ |
36 | 生态合作拓展岗 | 1297275 | 姚满 | 男 | 1992年8月 | 太原理工大学 | 本科 | 学士 | 软件工程 | \ |
37 | 伙伴管理岗 | 1306896 | 孙卉 | 女 | 1995年2月 | 山西大学 | 研究生 | 硕士 | 电子信息 | \ |
38 | 伙伴管理岗 | 1298178 | 兰嘉齐 | 男 | 1997年3月 | 诺丁汉大学 | 研究生 | 硕士 | 人机交互 | \ |
39 | 算力运营岗 | 1305555 | 崔文扬 | 男 | 1994年4月 | 太原理工大学 | 本科 | 学士 | 软件工程 | \ |
40 | 算力运营岗 | 1298555 | 李一鸣 | 男 | 1993年2月 | 山西大学 | 本科 | 学士 | 软件工程 | \ |
41 | 平台运营岗 | 1302459 | 赵起东 | 男 | 1998年6月 | 太原工业学院 | 本科 | 学士 | 网络工程 | \ |
42 | 数据运营岗 | 1307721 | 阴鹏飞 | 男 | 1985年8月 | 太原理工大学 | 本科 | 学士 | 计算机科学与技术 | \ |
43 | 数据运营岗 | 1301592 | 董泽森 | 男 | 1997年11月 | 西南交通大学 | 本科 | 学士 | 数学与应用数学 | \ |
44 | 数据运营岗 | 1304114 | 曹帅 | 男 | 1988年2月 | 黑龙江齐齐哈尔大学 | 本科 | 学士 | 信息管理与信息系统 | \ |
45 | 数据运营岗 | 1297030 | 马文博 | 男 | 1999年8月 | 悉尼大学 | 研究生 | 硕士 | 数据管理与分析 | \ |
46 | 方案设计工程师 | 1298521 | 杜婧 | 女 | 1995年5月 | 南京理工大学 | 研究生 | 硕士 | 模式识别与智能系统 | \ |
47 | 方案认证工程师 | 1306056 | 郭锐捷 | 男 | 1988年2月 | 青岛科技大学 | 研究生 | 硕士 | 控制工程 | \ |
48 | 培训师 | 1308125 | 赵宇亨 | 男 | 1994年3月 | 龙比亚大学 | 本科 | 学士 | 电子与电气工程 | \ |
49 | 培训师 | 1299538 | 闫晨辉 | 男 | 1992年2月 | 西安工程大学 | 本科 | 学士 | 信息管理与信息系统 | \ |
50 | 培训师 | 1296166 | 刘帅 | 男 | 1998年5月 | 天津理工大学 | 本科 | 学士 | 信息管理与信息系统 | \ |
51 | 商品运营岗 | 1309258 | 樊济舟 | 男 | 1996年5月 | 山西大学 | 本科 | 学士 | 软件工程 | \ |
52 | 商品运营岗 | 1308621 | 秦川雨 | 男 | 1999年6月 | 南开大学滨海学院 | 本科 | 学士 | 计算机科学与技术 | \ |
53 | 商品运营岗 | 1307281 | 李娜 | 女 | 1999年11月 | 天津商业大学宝德学院 | 本科 | 学士 | 信息管理与信息系统 | \ |
公示时间从2023年9月4日至2023年9月8日。公示期间,可通过拨打电话或发送邮件等方式反映公示对象存在的问题,反映情况和问题应实事求是、客观公正。为便于核实,反映时须提供真实姓名、联系方式、相关证据材料或具体线索,我们将严格履行保密义务。
来信地址:山西省太原市小店区晋阳街93号文旅商务中心A座1601室
联系电话:13934566379
电子邮箱:jinyunhulian@163.com